The wait is almost over for IPL 2025! We have brought you all IPL 2025 live updates, including its start date, schedule, squads, team owners, injury updates, strongest playing XI and more.
Let’s get started records and stats like the most successful IPL team, past winners, Orange and Purple Cap holders, highest and lowest scores, fastest fifties and centuries, and top performances in IPL history. Here’s a sneak-peak into history and all the more reasons to enjoy 2025 Indian Premier League.
IPL 2025 Squads of All 10 Teams
CSK 2025 Squad: Ruturaj Gaikwad (c), Matheesha Pathirana, Shivam Dube, Ravindra Jadeja, MS Dhoni, Devon Conway, Rahul Tripathi, Rachin Ravindra, Ravichandran Ashwin, Khaleel Ahmed, Noor Ahmad, Vijay Shankar, Sam Curran, Shaik Rasheed, Anshul Kamboj, Mukesh Choudhary, Deepak Hooda, Gurjapneet Singh, Nathan Ellis, Ramakrishna Ghosh, Kamlesh Nagarkoti, Jamie Overton, Shreyas Gopal, Vansh Bedi, Andre Siddarth
DC 2025 Squad: Axar Patel, Kuldeep Yadav, Tristan Stubbs, Abhishek Porel, Mitchell Starc, KL Rahul, Harry Brook, Jake Fraser-McGurk, T Natarajan, Karun Nair, Sameer Rizvi, Mohit Sharma, Faf du Plessis, Mukesh Kumar, Darshan Nalkande, Vipraj Nigam, Dushmantha Chameera, Donovan Ferreira, Ajay Mandal, Manvanth Kumar, Tripurana Vijay, Madhav Tiwari
GT 2025 Squad: Rashid Khan, Shubman Gill (c), Sai Sudharsan, Rahul Tewatia, Shahrukh Khan, Kagiso Rabada, Jos Buttler, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Nishant Sindhu, Mahipal Lomror, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Manav Suthar, Washington Sundar, Gerald Coetzee, Arshad Khan, Gurnoor Brar, Sherfane Rutherford, Sai Kishore, Ishant Sharma, Jayant Yadav, Glenn Phillips, Karim Janat, Kulwant Khejroliya
KKR 2025 Squad: Rinku Singh, Varun Chakaravarthy, Sunil Narine, Andre Russell, Harshit Rana, Ramandeep Singh, Venkatesh Iyer, Quinton de Kock, Rahmanullah Gurbaz, Anrich Nortje, Angkrish Raghuvanshi, Vaibhav Arora, Mayank Markande, Rovman Powell, Manish Pandey, Spencer Johnson, Luvnith Sisodia, Ajinkya Rahane, Anukul Roy, Moeen Ali, Umran Malik
LSG 2025 Squad: Nicholas Pooran, Ravi Bishnoi, Mayank Yadav, Mohsin Khan, Ayush Badoni, Rishabh Pant, David Miller, Aiden Markram, Mitchell Marsh, Avesh Khan, Abdul Samad, Aryan Juyal, Akash Deep, Himmat Singh, M Siddharth, Digvesh Singh, Shahbaz Ahamad, Shamar Joseph, Yuvraj Chaudhary, Rajvardhan Hangargekar, Arshin Kulkarni, Matthew Breetzke
MI 2025 Squad: Hardik Pandya (c), Jasprit Bumrah, Suryakumar Yadav, Rohit Sharma, Tilak Varma, Trent Boult, Naman Dhir, Robin Minz, Karn Sharma, Ryan Rickelton, Deepak Chahar, Allah Ghazanfar, Will Jacks, Ashwani Kumar, Mitchell Santner, Reece Topley, Shrijith Krishnan, Raj Angad Bawa, Satyanarayana Raju, Bevon Jacobs, Arjun Tendulkar, Lizaad Williams, Vignesh Puthur
PBKS 2025 Squad: Shashank Singh, Prabhsimran Singh, Arshdeep Singh, Shreyas Iyer, Yuzvendra Chahal, Marcus Stoinis, Glenn Maxwell, Nehal Wadera, Harpreet Brar, Vishnu Vinod, Vijaykumar Vyshak, Yash Thakur, Josh Inglis, Lockie Ferguson, Azmatullah Omarzai, Harnoor Pannu, Kuldeep Sen, Priyash Arya, Aaron Hardie, Musheer Khan, Suryash Shedge, Pyla Avinash, Xavier Bartlett, Pravin Dubey
RCB 2025 Squad: Rajat Patidar (c), Virat Kohli, Yash Dayal, Liam Livingstone, Phil Salt, Jitesh Sharma, Josh Hazlewood, Rasikh Dhar, Suyash Sharma, Krunal Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Swapnil Singh, Tim David, Romario Shepherd, Nuwan Thushara, Manoj Bhandage, Jacob Bethell, Devdutt Padikkal, Swastik Chikara, Lungi Ngidi, Mohit Rathee, Abhinandan Singh
RR 2025 Squad: Sanju Samson (c), Yashasvi Jaiswal, Riyan Parag, Dhruv Jurel, Shimron Hetmyer, Sandeep Sharma, Jofra Archer, Maheesh Theekshana, Wanindu Hasaranga, Akash Madhwal, Kumar Kartikeya, Nitish Rana, Tushar Deshpande, Shubham Dubey, Yudhvir Charak, Fazalhaq Farooqui, Vaibhav Suryavanshi, Kwena Maphaka, Kunal Rathore, Ashok Sharma
SRH 2025 Squad: Pat Cummins, Abhishek Sharma, Nitish Kumar Reddy, Travis Head, Heinrich Klaasen, Mohammad Shami, Harshal Patel, Ishan Kishan, Rahul Chahar, Adam Zampa, Atharva Taide, Abhinav Manohar, Simarjeet Singh, Zeeshan Ansari, Jaydev Unadkat, Brydon Carse, Kamindu Mendis, Aniket Verma, Ehsan Malinga, Sachin Baby
Related Why Shikhar Dhawan is not playing in IPL 2025
IPL Winners since 2008
Year | Team |
2008 | Rajasthan Royals |
2009 | Deccan Chargers |
2010 | Chennai Super Kings |
2011 | Chennai Super Kings |
2012 | Kolkata Knight Riders |
2013 | Mumbai Indians |
2014 | Kolkata Knight Riders |
2015 | Mumbai Indians |
2016 | Sunrisers Hyderabad |
2017 | Mumbai Indians |
2018 | Chennai Super Kings |
2019 | Mumbai Indians |
2020 | Mumbai Indians |
2021 | Chennai Super Kings |
2022 | Gujarat Titans |
2023 | Chennai Super Kings |
2024 | Kolkata Knight Riders |
Let us know who will be IPL 2025 winner in comments.
Which is the most successful team in IPL history?
Mumbai Indians (MI) and Chennai Super Kings (CSK) have both won 5 IPL trophies each, the most titles in Indian Premier League history. As far as most wins in the league is concerned, Mumbai IPL team (MI) are sitting atop with 142 wins.
Which IPL team won IPL 2024?
Kolkata Knight Riders (KKR) are the winner of IPL 2024. Kolkata IPL team have won the league on three occasions, in 2012, 2014 and 2024.
IPL 2025 Schedule
The first match of IPL 2025 will be played between reigning Champions Kolkata Knight Riders (KKR) and Royal Challengers Bengaluru (RCB) on 22 March 2025, at Eden Gardens, Kolkata. Here’s complete IPL schedule.
Match | Date | Fixture | Time | Venue |
1 | March 22, Saturday | Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bengaluru | 7:30 PM | Kolkata |
2 | March 23, Sunday | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals | 3:30 PM | Hyderabad |
3 | March 23, Sunday | Chennai Super Kings vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Chennai |
4 | March 24, Monday | Delhi Capitals vs Lucknow Super Giants | 7:30 PM | Visakhapatnam |
5 | March 25, Tuesday | Gujarat Titans vs Punjab Kings | 7:30 PM | Ahmedabad |
6 | March 26, Wednesday | Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Guwahati |
7 | March 27, Thursday | Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants | 7:30 PM | Hyderabad |
8 | March 28, Friday | Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bengaluru | 7:30 PM | Chennai |
9 | March 29, Saturday | Gujarat Titans vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Ahmedabad |
10 | March 30, Sunday | Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad | 3:30 PM | Visakhapatnam |
11 | March 30, Sunday | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Guwahati |
12 | March 31, Monday | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Mumbai |
13 | April 1, Tuesday | Lucknow Super Giants vs Punjab Kings | 7:30 PM | Lucknow |
14 | April 2, Wednesday | Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans | 7:30 PM | Bengaluru |
15 | April 3, Thursday | Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Kolkata |
16 | April 4, Friday | Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Lucknow |
17 | April 5, Saturday | Chennai Super Kings vs Delhi Capitals | 3:30 PM | Chennai |
18 | April 5, Saturday | Punjab Kings vs Rajasthan Royals | 7:30 PM | New Chandigarh |
19 | April 6, Sunday | Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants | 3:30 PM | Kolkata |
20 | April 6, Sunday | Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans | 7:30 PM | Hyderabad |
21 | April 7, Monday | Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru | 7:30 PM | Mumbai |
22 | April 8, Tuesday | Punjab Kings vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | New Chandigarh |
23 | April 9, Wednesday | Gujarat Titans vs Rajasthan Royals | 7:30 PM | Ahmedabad |
24 | April 10, Thursday | Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Bengaluru |
25 | April 11, Friday | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Chennai |
26 | April 12, Saturday | Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans | 3:30 PM | Lucknow |
27 | April 12, Saturday | Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings | 7:30 PM | Hyderabad |
28 | April 13, Sunday | Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru | 3:30 PM | Jaipur |
29 | April 13, Sunday | Delhi Capitals vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Delhi |
30 | April 14, Monday | Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Lucknow |
31 | April 15, Tuesday | Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | New Chandigarh |
32 | April 16, Wednesday | Delhi Capitals vs Rajasthan Royals | 7:30 PM | Delhi |
33 | April 17, Thursday | Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Mumbai |
34 | April 18, Friday | Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings | 7:30 PM | Bengaluru |
35 | April 19, Saturday | Gujarat Titans vs Delhi Capitals | 3:30 PM | Ahmedabad |
36 | April 19, Saturday | Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants | 7:30 PM | Jaipur |
37 | April 20, Sunday | Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru | 3:30 PM | New Chandigarh |
38 | April 20, Sunday | Mumbai Indians vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Mumbai |
39 | April 21, Monday | Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans | 7:30 PM | Kolkata |
40 | April 22, Tuesday | Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Lucknow |
41 | April 23, Wednesday | Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Hyderabad |
42 | April 24, Thursday | Royal Challengers Bengaluru vs Rajasthan Royals | 7:30 PM | Bengaluru |
43 | April 25, Friday | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Chennai |
44 | April 26, Saturday | Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings | 7:30 PM | Kolkata |
45 | April 27, Sunday | Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants | 3:30 PM | Mumbai |
46 | April 27, Sunday | Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru | 7:30 PM | Delhi |
47 | April 28, Monday | Rajasthan Royals vs Gujarat Titans | 7:30 PM | Jaipur |
48 | April 29, Tuesday | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Delhi |
49 | April 30, Wednesday | Chennai Super Kings vs Punjab Kings | 7:30 PM | Chennai |
50 | May 1, Thursday | Rajasthan Royals vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Jaipur |
51 | May 2, Friday | Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Ahmedabad |
52 | May 3, Saturday | Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Bengaluru |
53 | May 4, Sunday | Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals | 3:30 PM | Kolkata |
54 | May 4, Sunday | Punjab Kings vs Lucknow Super Giants | 7:30 PM | Dharamsala |
55 | May 5, Monday | Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Hyderabad |
56 | May 6, Tuesday | Mumbai Indians vs Gujarat Titans | 7:30 PM | Mumbai |
57 | May 7, Wednesday | Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Kolkata |
58 | May 8, Thursday | Punjab Kings vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Dharamsala |
59 | May 9, Friday | Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru | 7:30 PM | Lucknow |
60 | May 10, Saturday | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Hyderabad |
61 | May 11, Sunday | Punjab Kings vs Mumbai Indians | 3:30 PM | Dharamsala |
62 | May 11, Sunday | Delhi Capitals vs Gujarat Titans | 7:30 PM | Delhi |
63 | May 12, Monday | Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals | 7:30 PM | Chennai |
64 | May 13, Tuesday | Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Bengaluru |
65 | May 14, Wednesday | Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants | 7:30 PM | Ahmedabad |
66 | May 15, Thursday | Mumbai Indians vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Mumbai |
67 | May 16, Friday | Rajasthan Royals vs Punjab Kings | 7:30 PM | Jaipur |
68 | May 17, Saturday | Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Bengaluru |
69 | May 18, Sunday | Gujarat Titans vs Chennai Super Kings | 3:30 PM | Ahmedabad |
70 | May 18, Sunday | Lucknow Super Giants vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Lucknow |
71 | May 20, Tuesday | Qualifier 1 | 7:30 PM | Hyderabad |
72 | May 21, Wednesday | Eliminator | 7:30 PM | Hyderabad |
73 | May 23, Friday | Qualifier 2 | 7:30 PM | Kolkata |
74 | May 25, Sunday | Final | 7:30 PM | Kolkata |
Orange Cap Winner List
Here are the Orange Cap Award (Most Runs in IPL Season) winners so far.
Season | Player | Matches | Runs |
2008 | Shaun Marsh (KXIP) | 11 | 616 |
2009 | Matthew Hayden (CSK) | 12 | 572 |
2010 | Sachin Tendulkar (MI) | 15 | 618 |
2011 | Chris Gayle (RCB) | 12 | 608 |
2012 | Chris Gayle (RCB) | 15 | 733 |
2013 | Michael Hussey (CSK) | 16 | 733 |
2014 | Robin Uthappa (KKR) | 16 | 660 |
2015 | David Warner (SRH) | 14 | 562 |
2016 | Virat Kohli (RCB) | 16 | 973 |
2017 | David Warner (SRH) | 14 | 641 |
2018 | Kane Williamson (SRH) | 17 | 735 |
2019 | David Warner (SRH) | 12 | 692 |
2020 | KL Rahul (KXIP) | 14 | 670 |
2021 | Ruturaj Gaikwad (CSK) | 16 | 635 |
2022 | Jos Buttler (RR) | 17 | 863 |
2023 | Shubman Gill (GT) | 17 | 890 |
2024 | Virat Kohli (RCB) | 15 | 741 |
Purple Cap Winner List
Here are the Purple Cap Award (Most wickets in IPL season) winners
Season | Player | Matches | Wickets |
2008 | Sohail Tanvir (RR) | 11 | 22 |
2009 | RP Singh (DC) | 16 | 23 |
2010 | Pragyan Ojha (DC) | 16 | 21 |
2011 | Lasith Malinga (MI) | 16 | 28 |
2012 | Morne Morkel (DD) | 16 | 25 |
2013 | Dwayne Bravo (CSK) | 18 | 32 |
2014 | Mohit Sharma (CSK) | 16 | 23 |
2015 | Dwayne Bravo (CSK) | 16 | 26 |
2016 | Bhuvneshwar Kumar (SRH) | 17 | 23 |
2017 | Bhuvneshwar Kumar (SRH) | 14 | 26 |
2018 | Andrew Tye (KXIP) | 14 | 24 |
2019 | Imran Tahir (CSK) | 17 | 26 |
2020 | Kagiso Rabada (DC) | 17 | 30 |
2021 | Harshal Patel (RCB) | 15 | 32 |
2022 | Yuzvendra Chahal (RR) | 17 | 27 |
2023 | Mohammed Shami (GT) | 17 | 28 |
2024 | Harshal Patel (PBKS) | 14 | 24 |
Most Runs in Indian Premier League History
Virat Kohli is the leading run scorer in IPL history with 8004 runs in 252 appearances. Here are the top run getters of Indian Premier League history.
Player | Matches | Runs |
Virat Kohli | 252 | 8004 |
Shikhar Dhawan | 222 | 6769 |
Rohit Sharma | 257 | 6628 |
David Warner | 184 | 6565 |
Suresh Raina | 205 | 5528 |
MS Dhoni | 264 | 5243 |
AB de Villiers | 184 | 5162 |
Chris Gayle | 142 | 4965 |
Robin Uthappa | 205 | 4952 |
Dinesh Karthik | 257 | 4842 |
Most Sixes in Indian Premier League
Universe Boss Chris Gayle has hit most sixes in IPL. Here is the complete list of batsmen with most sixes in Indian T20 League.
Player | Sixes |
Chris Gayle | 357 |
Rohit Sharma | 280 |
Virat Kohli | 272 |
MS Dhoni | 252 |
AB de Villiers | 251 |
David Warner | 236 |
Kieron Pollard | 223 |
Andre Russell | 209 |
Sanju Samson | 206 |
Suresh Raina | 203 |
Highest Individual Score in Indian Premier League
In Highest Individual Score in IPL record list, Chris Gayle sits atop. His 175 runs is highest score by a batsman in IPL, scored on 23 April 2013 at the M. Chinnaswamy Stadium against Pune Warriors India.
Player | Highest Score |
Chris Gayle | 175* |
Brendon McCullum | 158* |
Quinton de Kock | 140* |
AB de Villiers | 133* |
KL Rahul | 132* |
Shubman Gill | 129 |
Rishabh Pant | 128* |
Murali Vijay | 127 |
David Warner | 126 |
Jos Buttler | 124 |
Fastest 50 in Indian Premier League
Yashasvi Jaiswal holds the record of quickest fifty in IPL history, scored off just 13 balls.
Player | Balls Faced | Against | Venue | Match Date |
Yashasvi Jaiswal | 13 | KKR | Eden Gardens | 11 May 2023 |
KL Rahul | 14 | DC | IS Bindra Stadium | 08 April 2018 |
Pat Cummins | 14 | MI | Maharashtra Cricket Association Stadium | 06 April 2022 |
Yusuf Pathan | 15 | SRH | Eden Gardens | 24 May 2014 |
Sunil Narine | 15 | RCB | M. Chinnaswamy Stadium | 07 May 2017 |
Nicholas Pooran | 15 | RCB | M. Chinnaswamy Stadium | 10 April 2023 |
Jake Fraser-McGurk | 15 | SRH | Arun Jaitley Stadium | 20 April 2024 |
Jake Fraser-McGurk | 15 | MI | Arun Jaitley Stadium | 27 April 2024 |
Fastest Century in Indian Premier League
Chris Gayle holds the record of fastest IPL hundred, scored in just 30 balls.
Player | Balls Faced | Against | Venue | Match Date |
Chris Gayle | 30 | PWI | M. Chinnaswamy Stadium | 23 April 2013 |
David Miller | 38 | RCB | IS Bindra Stadium | 06 May 2013 |
Travis Head | 41 | RCB | M. Chinnaswamy Stadium | 15 April 2024 |
Will Jacks | 41 | GT | Narendra Modi Stadium | 28 April 2024 |
Adam Gilchrist | 42 | MI | DY Patil Stadium | 27 April 2008 |
David Warner | 43 | KKR | Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium | 30 April 2017 |
AB de Villiers | 43 | GL | M. Chinnaswamy Stadium | 14 May 2016 |
Mayank Agarwal | 45 | RR | Sharjah Cricket Stadium | 27 September 2020 |
Sanath Jayasuriya | 45 | CSK | Wankhede Stadium | 14 May 2008 |
Chris Gayle | 46 | PBKS | M. Chinnaswamy Stadium | 06 May 2015 |
Chris Gayle | 46 | PBKS | M. Chinnaswamy Stadium | 06 May 2011 |
Most Wickets in Indian Premier League
Yuzvendra Chahal is the leading wicket taker in IPL history, with 205 wickets in 160 matches.
Player | Wickets | Matches |
Yuzvendra Chahal | 205 | 160 |
Piyush Chawla | 192 | 192 |
Dwayne Bravo | 183 | 161 |
Bhuvneshwar Kumar | 181 | 176 |
Sunil Narine | 180 | 177 |
Ravichandran Ashwin | 180 | 212 |
Amit Mishra | 174 | 162 |
Lasith Malinga | 170 | 122 |
Jasprit Bumrah | 165 | 133 |
Ravindra Jadeja | 160 | 240 |
Best Bowling Figures in Indian Premier League
West Indies’ fast bowler Alzarri Joseph 6 for 12 is the best bowling figures in IPL.
Player | Bowling Figures | Against | Venue | Match Date |
Alzarri Joseph (MI) | 6/12 | SRH | Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium | 06 April 2019 |
Sohail Tanvir (RR) | 6/14 | CSK | Sawai Mansingh Stadium | 04 May 2008 |
Adam Zampa (RPS) | 6/19 | SRH | ACA-VDCA Stadium | 10 May 2016 |
Anil Kumble (RCB) | 5/5 | RR | Newlands | 18 April 2009 |
Akash Madhwal (MI) | 5/5 | LSG | MA Chidambaram Stadium | 24 May 2023 |
Jasprit Bumrah (MI) | 5/10 | KKR | DY Patil Stadium | 09 May 2022 |
Mohit Sharma (GT) | 5/10 | MI | Narendra Modi Stadium | 26 May 2023 |
Ishant Sharma (Deccan Chargers) | 5/12 | KTK | Jawaharlal Nehru Stadium | 27 April 2011 |
Lasith Malinga (MI) | 5/13 | DC | Arun Jaitley Stadium | 10 April 2011 |
Mark Wood (LSG) | 5/14 | DC | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium | 01 April 2023 |
Ankit Rajpoot (PBKS) | 5/14 | SRH | Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium | 26 April 2018 |
Highest Team Score in Indian Premier League
Sunrisers Hyderabad registered highest team score in IPL – 287/3 against RCB on 15 April 2024.
Team | Score | Opposition | Ground | Match Date |
SRH | 287/3 | RCB | Bengaluru | 15 April 2024 |
SRH | 277/3 | MI | Hyderabad | 27 March 2024 |
KKR | 272/7 | DC | Visakhapatnam | 3 April 2024 |
SRH | 266/7 | DC | Delhi | 20 April 2024 |
RCB | 263/5 | Pune Warriors India | Bengaluru | 23 April 2013 |
Punjab Kings | 262/2 | KKR | Eden Gardens | 26 April 2024 |
RCB | 262/7 | SRH | Bengaluru | 15 April 2024 |
KKR | 261/6 | Punjab Kings | Eden Gardens | 26 April 2024 |
DC | 257/4 | MI | Delhi | 27 April 2024 |
LSG | 257/5 | v Punjab Kings | Mohali | 28 April 2023 |
Lowest Team Score in Indian Premier League
Royal Challengers Bengaluru’s 49 against Kolkata Knight Riders on 23 April 2017 is the lowest team score in IPL.
Team | Score | Opposition | Ground | Match Date |
RCB | 49 | KKR | Eden Gardens | 23 April 2017 |
RR | 58 | RCB | Cape Town | 18 April 2009 |
RR | 59 | RCB | Jaipur | 14 May 2023 |
Daredevils | 66 | MI | Delhi | 6 May 2017 |
Daredevils | 67 | Kings XI Punjab | Mohali | 30 April 2017 |
KKR | 67 | MI | Wankhede | 16 May 2008 |
RCB | 68 | SRH | Brabourne | 23 April 2022 |
RCB | 70 | CSK | Chennai | 23 March 2019 |
RCB | 70 | RR | Abu Dhabi | 26 April 2014 |
Kings XI | 73 | Supergiant | Pune | 14 May 2017 |
Who are the owners of IPL Teams?
IPL Franchise | Owner | Owner’s Business |
Chennai Super Kings (CSK) | N. Srinivasan | Chennai Super Kings India Limited & India Cements Limited |
Delhi Capitals (DC) | Parth Jindal | GMR Group & JSW Sports |
Gujarat Titans (GT) | CVC Capital Partners | Equity and investment advisory firm |
Kolkata Knight Riders (KKR) | Shah Rukh Khan, Juhi Chawla and Jay Mehta | Red Chillies Entertainment – Shah Rukh Khan Juhi Chawla and Jay Mehta – Mehta Group |
Lucknow Super Giants (LSG) | Sanjiv Goenka | RPSG Group |
Mumbai Indians (MI) | Mukesh Ambani | Reliance Industries |
Punjab Kings (PBKS) | Preity Zinta, Ness Wadia, Mohit Burman and Karan Paul | – |
Rajasthan Royals (RR) | Manoj Badale | Royals Sports Group (Emerging Media Sporting Holdings Limited) |
Royal Challengers Bangalore (RCB) | United Spirits | – |
Sunrisers Hyderabad (SRH) | Kalanithi Maran | Sun TV Group |
For more cricket news, follow us on Twitter.